Boosterkabel USB 5V op DC 12V fir WLAN Router
Produkt Display

Spezifikatioun
Produktnumm | Step-up Kabel | Produktmodell | USBTO12 USBTO9 |
Inputspannung | USB 5V | Inputstroum | 1,5A |
Ausgangsspannung a -stroum | Gläichstroum 12V 0,5A; 9V 0,5A | Maximal Ausgangsleistung | 6W;4.5W |
Schutzart | Iwwerstroumschutz | Aarbechtstemperatur | 0℃-45℃ |
Charakteristike vum Inputport | USB | Produktgréisst | 800mm |
Produkt Haaptfaarf | schwaarz | Nettogewiicht vun engem eenzege Produkt | 22,3 g |
Këschtentyp | Kaddo-Këscht | Bruttogewiicht vun engem eenzege Produkt | 26,6 g |
Këschtgréisst | 4,7*1,8*9,7 cm | Gewiicht vum FCL-Produkt | 12,32 kg |
Këschtgréisst | 205*198*250MM (100 Stéck/Këscht) | Gréisst vum Kartong | 435*420*275MM (4 Mini-Këscht = Këscht) |
Produktdetailer

Dir kënnt dës Foto fir d'Benotzung vum Boosterkabel benotzen. Och wann e vun eelere Leit benotzt gëtt, ass et einfach ze beherrschen. Steckt den USB an den Opluedkapp an dann den 12VDC-Port an den Apparat fir en unzeschalten. Et ass ganz praktesch, séier an einfach ze benotzen.
Mir hunn en zweeten Sprëtzgussdesign um Ladekapp vum Boostkabel gemaach. Fir de Boostkabel virun liichter Beschädigung beim Gebrauch ze schützen, hu mir während der Entwécklung zweet Sprëtzguss benotzt fir den Effekt vun enger Eendeelform z'erreechen.


Déi einfach an elegant Verpackungsbox ass schéin a schéin wann se a Supermarchéen verkaaft gëtt. Vill Benotzer schätzen d'Verpakung vun dësem Produkt ganz gutt an et ass einfach ze verkafen.
Applikatiounsszenario
Wëllkomm beim Akaf, ech wënschen Iech e glécklecht Liewen
